(2025/2026)
Vorsitzender | Stellvertreterin |
Kai Hüsken (10.2) | Christine Djakovic (6.2) |
Jahrgang 5:
Klasse | Vorsitzende | Stellvertreter | Konferenzvertreter |
5.1 | Volkmar Ramisch | Stroer, Florian | Volkmar Ramisch Stroer, Florian Kock, Svenja-Lena |
5.2 | Yorulmaz, Enver | Wilken, Hilke | Yorulmaz, Enver Wilken, Hilke Mehmann, Stefanie |
5.3 | v. Wedelstädt, Stefanie | Töller, Stephanie | v. Wedelstädt, Stefanie Töller, Stephanie Jacobsen, Ann-Kathrin |
5.4 | Marquardt, Mandy | Wehmeyer, Emanuel | Marquardt, Mandy Wehmeyer, Emanuel Grunewald, Angela |
Jahrgang 6:
Klasse | Vorsitzende | Stellvertreter | Konferenzvertreter |
6.1 | Brinker, Melanie | Quandt, Ludmilla | Brinker, Melanie Quandt, Ludmilla Hüller, Anja |
6.2 | Djakovic, Christine | Claas, Daniela | Djakovic, Christine Claas, Daniela Wiebke Stummer |
6.3 | Akhtar, Yvonne | Hartmann, Angelique | Akhtar, Yvonne Hartmann, Angelique Müller, Ina |
6.4 | Gehrke, Stefan | Jügchems, Julia | Gehrke, Stefan Jügchems, Julia Beer, Julia |
Jahrgang 7:
Klasse | Vorsitzende | Stellvertreter | Konferenzvertreter |
7.1 | Lambers, Sandra | Hilich, Andrea | Lambers, Sandra Hilich, Andrea Wendt, Christian |
7.2 | Helming, Corinn | Meiners, Anja | Helming, Corinn Meiners, Anja Krauledat, Meike |
7.3 | Overberg, Nicole | Höft, Anja | Overberg, Nicole Höft, Anja Bierau, Bianca |
7.4 | Slopianka, Sabrina | Behrends, Stefanie | Slopianka, Sabrina Behrends, Stefanie Baumtrog, Irene |
Jahrgang 8:
Klasse | Vorsitzende | Stellvertreter | Konferenzvertreter |
8.1 | Merinjanu, Alexander | Butzkies, Desiree | Merinjanu, Alexander Butzkies, Desiree Kengel, Silvia |
8.2 | Marquardt, Mandy | Drees, Melanie | Marquardt, Mandy Drees, Melanie Spiek, Monica |
8.3 | Abbaszadeh, Xenia | Alawieh, Sharifa Ramona | Abbaszadeh, Xenia Alawieh, Sharifa Ramona Katifa, Tagrid |
8.4 | Klawitter, Jessica | Fastabend, Rabea | Klawitter, Jessica Fastabend, Rabea Slopianka, Sabrina |
Jahrgang 9:
Klasse | Vorsitzende | Stellvertreter | Konferenzvertreter |
9.1 | Hanel, Simone | Kolberg, Ingo | Hanel, Simone Kolberg, Ingo Eiberg, Manuel |
9.2 | Krasniqi, Bujar | Dackij, Jasmina | Krasniqi, Bujar Dackij, Jasmina Bernemann, Dirk |
9.3 | Gravemann, Malaika | Dirkes, Kerstin | Gravemann, Malaika Dirkes, Kerstin Schmidtmeier, Meike |
9.4 | Kengel, Silvia | Tensing, Melanie | Kengel, Silvia Tensing, Melanie Keller, Alexander |
Jahrgang 10:
Klasse | Vorsitzende | Stellvertreter | Konferenzvertreter |
10.1 | Gels, Gerrit | Hoff, Julia | Gels, Gerrit Hoff, Julia Janning, Lidia |
10.2 | Hüsken, Kai | Schnieders, Patrick | Hüsken, Kai Schnieders, Patrick Carls, Claudia |
10.3 | Wölke, Julia | Grünloh, Tanja | Wölke, Julia Grünloh, Tanja Scheffer, Christoph |
10.4 | van Trinh, Andrea | Meyer, Sandra | van Trinh, Andrea Meyer, Sandra Greve, Petra |